Technische Daten
			
								| Yachtmodell: | Leopard 39 PC |  | Länge: | 12.57m | 
			| Typ: | Motoryacht |  | Breite: | 6.04m | 
			| Hersteller: | Robertson & Caine |  | Tiefgang: | 1.05m | 
			| Rumpf: | ---- |  | Verdrängung: | 9.1t | 
			| Kabinen: | 6 |  | Motorleistung: | 220PS | 
			| Nasszellen: | 2 |  | Wassertank: | 780l | 
			| Steuerung | Rad |  | Tankvolumen: | 350l | 
			 
		 
		
			
				
Beschreibung
			
			
				Die Segelyacht Leopard 39 PC wird von der Werft Robertson & Caine gebaut und kann seit auch gechartert werden. Die Leopard 39 PC hat eine Länge von 0 m, eine Breite von 0 m und der Tiefgang beträgt 0 m. Die Segelyacht verfügt über 0 Kabinen und 0 Nasszellen.