Herzlich willkommen bei charterboote.de - dem grössten deutschen Yachtcharter-Portal. In unserer Datenbank finden Sie über 7000 Segelyachten, Motoryachten und Hausboote von zahlreichen Charter-Anbietern. Und dies in allen Segelrevieren weltweit.
Sie sehen zu jeder Charteryacht die vollständigen Informationen und Preise. Sollten Sie sich für ein Schiff entschieden haben, so können Sie dies direkt online buchen oder einfach mit dem Vercharterer Kontakt aufnehmen.
| Sun Odyssey 449 Mexiko / Baja Kalifornia (27.03-03.04.27) | -25% 4413,75€ |
| Bavaria Cruiser 46 Dubrovnik (13.03-20.03.27) | -23% 1820,16€ |
| Sun Odyssey 440 Korfu (11.09-18.09.27) | -25% 3900,00€ |
| Greenline Hybrid 39 Biograd (05.06-12.06.27) | -25% 3562,50€ |
| Hanse 460 Marina Kastela (01.05-08.05.27) | -20% 2620,32€ |
| Lagoon 46 Britische Jungferninseln (BVI) (15.05-22.05.27) | -25% 5298,75€ |
| Bali 4.1 Cannigione (02.10-09.10.27) | -25% 3112,50€ |
| Bali 4.1 Portisco (04.12-11.12.27) | -25% 3000,00€ |











Charterangebote







