Herzlich willkommen bei charterboote.de - dem grössten deutschen Yachtcharter-Portal. In unserer Datenbank finden Sie über 7000 Segelyachten, Motoryachten und Hausboote von zahlreichen Charter-Anbietern. Und dies in allen Segelrevieren weltweit.
Sie sehen zu jeder Charteryacht die vollständigen Informationen und Preise. Sollten Sie sich für ein Schiff entschieden haben, so können Sie dies direkt online buchen oder einfach mit dem Vercharterer Kontakt aufnehmen.
| Oceanis 46.1 Pomer (26.06-03.07.27) | -35% 3753,75€ |
| Elan Impression 45.1 Krk/Punat (28.08-04.09.27) | -25% 3075,00€ |
| Bavaria C42 Biograd (18.09-25.09.27) | -25% 2532,15€ |
| Bavaria Cruiser 46 Lefkada (25.09-02.10.27) | -25% 5049,00€ |
| RM 1370 La Trinite sur Mer (17.10-24.10.26) | -44% 1118,14€ |
| Oceanis 38.1 Rogoznica (19.06-26.06.27) | -28% 2173,12€ |
| Hanse 460 Krk/Punat (26.06-03.07.27) | -28% 3598,13€ |
| Hanse 418 Biograd (27.11-04.12.27) | -20% 1170,08€ |











Charterangebote







