Technische Daten
			
										| Modell: | Leopard 384 - 4 cab. |  | Tankvolumen: | 0l | 
			| Typ: | Segelyacht |  | Länge: | 11.43m | 
			| Hersteller: | Robertson & Caine |  | Breite: | 6.04m | 
			| Kabinen / Kojen: | 0 |  | Tiefgang: | 1.05m | 
			| Nasszellen: | 2 |  | Steuerung: | ---- | 
			| Anzahl Masten: | 0 |  | Anzahl Motoren: | 0 | 
			| Wassertank: | 0l |  | Treibstofftank: | 0l | 
			 
		 
		
			
				
Beschreibung
			
			
				Die Segelyacht Leopard 384 - 4 cab. wird von der Werft Leopard gebaut und kann seit auch gechartert werden. Die Leopard 384 - 4 cab. hat eine Lünge von 11.43 m, eine Breite von 6.04 m und der Tiefgang betrügt 1.05 m. Die Segelyacht verfügt über 0 Kabinen und 0 Nasszellen.