Yachtcharter Veruda: Dufour 37 Arktur ab Pula
	
	
		
			
						| Modell: | Dufour 37 |  | Länge: | 10.77m | 
			| Typ: | Segelyacht |  | Breite: | 3.8m | 
			| Hersteller: | DUFOUR |  | Tiefgang: | 180m | 
			| Baujahr: | 2024 |  | Segelfläche: | 0m2 | 
			| Kabinen / Kojen: | 3 / 0 |  | Anzahl Masten: | 0 | 
			| Nasszellen: | 1 |  | Anzahl Motoren: | 0 | 
			| Hauptsegel: | Rollgroß |  | Anzahl Motoren: | 0 | 
			| Vorsegel: | Selbstwendefock |  | Treibstoffart: | Diesel | 
			| Steuerung: | Doppelrad |  | Treibstofftank: | 160l | 
			| Wassertank: | 340l |  | Flagge: |  | 
			| Revier: | Veruda |  | Hafen: | Marina (Tehnomount) Veruda | 
 
		
			
				
Beschreibung
			
			
				Die Dufour 37 D37 - 1 wurde 2024 gebaut. Das Schiff hat 3 Kabinen, 1 Nasszellen und bietet Platz f�r 0 Personen. Liegeplatz der Yacht ist Trogir, im Revier Split / Dalmatien.
Die Yacht verf�gt �ber ein Rollgroß sowie eine Selbstwendefock, zus�tzliche Ausstattung z.B. Außenlautsprecher, Warmwasser, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Spannungs-Wandler 12/220 V, Cockpit Kissen, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Radsteuerung, Fender, Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, Heizung, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Safe, Bugstrahlruder, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit. Der Charterpreis betr�gt zwischen 840,00€ und 3990 Euro pro Woche.
			
		 
	 
	
	
		
		 
		 
		 
	
		
Boots-Ausstattung
	
	
		Allgemein
		Außenlautsprecher, Warmwasser, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Spannungs-Wandler 12/220 V, Solarpanele, Cockpit Kissen, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Radsteuerung, Fender, Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, Heizung, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Safe, Bugstrahlruder, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit
		
		Sicherheit
		Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Bootsscheinwerfer, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Blitzboje, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher
		
		Technik und Navigation
		Instrumente im Cockpit, Leuchtfeuerverzeichnis, Zirkel, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher
	
	
	
		
		
			wählbare Extras
			
				| Grill | 130,00€ | pro Charter | 
| Sicherheitsnetz | 160,00€ | pro Charter | 
| Zusätzliches Bettwäscheset | 10,00€ | pro Satz | 
| Handtücher | 10,00€ | pro Satz | 
| Hostess | 200,00€ | pro Tag | 
|  | 
			
		 
	 
	
		
Preise & Rabatte
	
	
		
			Hier sehen Sie die Saisonpreise...
			
| | Nov. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Feb. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | März 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | | Apr. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Mai 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Juni 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Aug. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Sep. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Okt. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Nov. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
 | | Feb. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 

 
		
		
			Die hier angegeben Preise sind Wochenpreise, Übergabe ist jeweils Samstag um 16:00Uhr,
			Rückgabe am Samstag um 9:00Uhr. Abweichende 
Termine auf Anfrage.
		
		
			
				| Mehrwochenrabatt | Frühbucherrabatt | Last-Minute-Rabatt | Sonder-Rabatt | 
				| Repeated client 2.0% 2 weeks or more 2.0%
 Yachtclub discount 6.0%
 Boat show discount 2.0%
 
 | 
			
			
		 
	 
	
	
	
	
		Euroboats Yachtcharter GmbH
		 
		 
		Deutschland
		Telefon: 
		Fax: 
		Web: