Yachtcharter Split / Dalmatien: Lagoon 620 5+2cab Opal ab 
	
	
		
			
						| Modell: | Lagoon 620 5+2cab |  | Länge: | 18.9m | 
			| Typ: | Segelyacht |  | Breite: | 10m | 
			| Hersteller: | Lagoon |  | Tiefgang: | 1.55m | 
			| Baujahr: | 2017 |  | Segelfläche: | 229m2 | 
			| Kabinen / Kojen: | 5 / 10 |  | Anzahl Masten: | 1 | 
			| Nasszellen: | 5 |  | Anzahl Motoren: | 2 | 
			| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |  | Anzahl Motoren: | 2 | 
			| Vorsegel: | Rollgenua |  | Treibstoffart: | Diesel | 
			| Steuerung: | Rad |  | Treibstofftank: | 1300l | 
			| Wassertank: | 980l |  | Flagge: |  | 
			| Revier: | Split / Dalmatien |  | Hafen: | Split, Zapadna obala | 
 
		
			
				
Beschreibung
			
			
				Die Lagoon 620 OPAL wurde 0 gebaut. Das Schiff hat 6 Kabinen, 6 Nasszellen und bietet Platz für 12 Personen. Liegeplatz der Yacht ist Kastel Gomilica im Revier Split / Dalmatien.
Die Yacht verfügt über ein Großsegel sowie eine Rollgenua, zusätzliche Ausstattung z.B. Warmwasser, Elektrischer Kühlschrank, Pantry, komplett ausgestattet, Gasherd mit Backofen, Segel Reparatursatz, Taucherbrille, Taucherflossen, Service Batterie, Winschkurbel, Wasserschlauch, Wasserkanister, Fender, Reparaturset fürs Dinghy, Treibstoff Kanister, Schleppleine, Springleine und Klampen, Pütz, Decksbürste, Luftpumpe/Beibootpumpe, Toiletten, Frischwassertank, Elektrische Bilgenpumpe, Bimini Verdeck, Beiboot, elek. Ankerwinde, Steckdose 12 Volt, Landanschluss 220 Volt / Steckdose, Badeleiter, Decksdusche, Gasflasche, Fäkalientank, Gangway, Heizung, Amtliches Bootszeugnis, Buganker mit Kette, Teak im Cockpit, Festmacher. Der Charterpreis beträgt zwischen 15120,00€ und 30000 Euro pro Woche.
			
		 
	 
	
	
		
		 
		 
		 
	
		
Boots-Ausstattung
	
	
		Allgemein
		Außenlautsprecher, Handtücher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Spannungs-Wandler 12/220 V, TV, Wasserski, Waschmaschine, Wassermacher, Solarpanele, Cockpit Kissen, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Davit für das Beiboot, Stand up paddle board, Geschirrspüler, Radio/CD/MP-3, Fender, TV/ CD/ DVD/ MP3-Player/ USB, Electric toilet, Heizlüfter, Cockpit Kühlschrank, Beiboot mit Außenbordmotor, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Internet Wi-Fi, Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Tauchkompressor, Donut, Wasserreifen etc., Toilette, Wassertank, Swimming platform, Unterwasserbeleuchtung, Gangway(manuell), Biminitop, Heizung, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Bugstrahlruder, Abwassertank, Kühlschrank, Tiefkühler, Trockner, XXX, Angelausrüstung, Flybridge, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Gasflasche, Teak deck, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit
		
		Sicherheit
		Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, VHF Radio DSC modul, AIS, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher
		
		Technik und Navigation
		Leuchtfeuerverzeichnis, Wetterfax (Navtex), Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher, Radar
	
	
	
		
		
			wählbare Extras
			
				| Wasserski | 110,00€ | pro Woche | 
| Sicherheitsnetz | 290,00€ | pro Charter | 
| Zusätzliches Bettwäscheset | 5,00€ | pro Satz | 
| Handtücher | 8,00€ | pro Satz | 
| JetSki | 1900,00€ | pro Woche | 
|  | 
			
		 
	 
	
		
Preise & Rabatte
	
	
		
			Hier sehen Sie die Saisonpreise...
			
| | Nov. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Feb. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | März 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | | Apr. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Mai 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Juni 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Aug. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Sep. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Okt. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Nov. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
 | | Feb. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 

 
		
		
			Die hier angegeben Preise sind Wochenpreise, Übergabe ist jeweils Samstag um 16:00Uhr,
			Rückgabe am Samstag um 9:00Uhr. Abweichende 
Termine auf Anfrage.
		
		
			
				| Mehrwochenrabatt | Frühbucherrabatt | Last-Minute-Rabatt | Sonder-Rabatt | 
				|  | 
			
			
		 
	 
	
	
	
	
		Euroboats Yachtcharter GmbH
		 
		 
		Deutschland
		Telefon: 
		Fax: 
		Web: