Yachtcharter Primosten-Kremik: Dufour 460 Grand Large Sulaco ab Primosten
	
	
		
			
						| Modell: | Dufour 460 Grand Large |  | Länge: | 14.15m | 
			| Typ: | Segelyacht |  | Breite: | 4.5m | 
			| Hersteller: | DUFOUR |  | Tiefgang: | 2.2m | 
			| Baujahr: | 2017 |  | Segelfläche: | 99.8m2 | 
			| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 |  | Anzahl Masten: | 1 | 
			| Nasszellen: | 4 |  | Anzahl Motoren: | 1 | 
			| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |  | Anzahl Motoren: | 1 | 
			| Vorsegel: | Rollgenua |  | Treibstoffart: | Diesel | 
			| Steuerung: | Doppelrad |  | Treibstofftank: | 250l | 
			| Wassertank: | 530l |  | Flagge: |  | 
			| Revier: | Primosten-Kremik |  | Hafen: | Marina Kremik | 
 
		
			
				
Beschreibung
			
			
				Die Dufour 460 Grand Large SULACO - fully equipped wurde 2017 gebaut. Das Schiff hat 4 Kabinen, 4 Nasszellen und bietet Platz für 8 Personen. Liegeplatz der Yacht ist Primosten im Revier Kornaten / Dalmatien.
Die Yacht verfügt über ein Großsegel sowie eine Rollgenua, zusätzliche Ausstattung z.B. Tiefkühler, Warmwasser, Elektrischer Kühlschrank, Pantry, komplett ausgestattet, Gasherd mit Backofen, Segel Reparatursatz, Taucherbrille, Taucherflossen, BBQ, Grill, Lazy-Jacks, Lazy bag, Inverter, Elektrische Winschen, Mikrowellenherd, Eiswürfel-Bereiter, Schnorchelausrüstung, Geschirrspüler, Service Batterie, Winschkurbel, Wasserschlauch, Wasserkanister, Fender, Reparaturset fürs Dinghy, Treibstoff Kanister, Schleppleine, Springleine und Klampen, Pütz, Decksbürste, elektrische Toiletten, Kühlschrank im Cockpit, Beiboot mit Aussenborder, Bettwäsche und Handtücher, Kaffeemaschine, Internet an Bord, Luftpumpe/Beibootpumpe, Nespresso Kaffeemaschine / Kapseln, CD/MP3 player/Radio, Hydraulische Badeplattform, Toiletten, Frischwassertank, Badeplattform, Unterwasserbeleuchtung, LED Leuchten, Elektrische Bilgenpumpe, Bimini Verdeck, Sprayhood, Steckdose 12 Volt, Landanschluss 220 Volt / Steckdose, Badeleiter, Decksdusche, Gasflasche, Fäkalientank, Blauer Rumpf, Gangway, Heizung, Bugstrahlruder, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Buganker mit Kette, Teak im Cockpit, Festmacher. Der Charterpreis beträgt zwischen 1700,00€ und 5300 Euro pro Woche.
			
		 
	 
	
	
		
		 
		 
		 
	
		
Boots-Ausstattung
	
	
		Allgemein
		Handtücher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Spannungs-Wandler 12/220 V, Polster für Sonnendeck, Ice maker, Fender, TV/ CD/ DVD/ MP3-Player/ USB, Beiboot mit Außenbordmotor, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Internet Wi-Fi, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, Swimming platform, Unterwasserbeleuchtung, Biminitop, Heizung, Bugstrahlruder, Sprayhood, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Gasflasche, Teak deck, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit
		
		Sicherheit
		Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, 3-Blatt Faltpropeller, AIS, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher
		
		Technik und Navigation
		Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Steuerkompaß, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher, Radar
	
	
	
		
		
			wählbare Extras
			
				| Koch | 250,00€ | pro Tag | 
| Beiboot | 1350,00€ | pro Woche | 
| Onewaygebühr / Überführung der Yacht | 500,00€ | pro Charter | 
| Hostess | 150,00€ | pro Tag | 
|  | 
			
		 
	 
	
		
Preise & Rabatte
	
	
		
			Hier sehen Sie die Saisonpreise...
			
| | Nov. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Feb. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | März 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | | Apr. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Mai 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Juni 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Aug. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Sep. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Okt. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Nov. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | | Jan. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | | Feb. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 

 
		
		
			Die hier angegeben Preise sind Wochenpreise, Übergabe ist jeweils Samstag um 16:00Uhr,
			Rückgabe am Samstag um 9:00Uhr. Abweichende 
Termine auf Anfrage.
		
		
			
				| Mehrwochenrabatt | Frühbucherrabatt | Last-Minute-Rabatt | Sonder-Rabatt | 
				| Repeated client 5.0% 2 weeks or more 5.0%
 Boat show discount 5.0%
 
 | 
			
			
		 
	 
	
	
	
	
		Euroboats Yachtcharter GmbH
		 
		 
		Deutschland
		Telefon: 
		Fax: 
		Web: