Yachtcharter Preveza: Lagoon 42 Aeolian Breeze ab Vathi Preveza
	
	
		
			
						| Modell: | Lagoon 42 |  | Länge: | 12.8m | 
			| Typ: | Segelyacht |  | Breite: | 7.7m | 
			| Hersteller: | Lagoon |  | Tiefgang: | 1.25m | 
			| Baujahr: | 2017 |  | Segelfläche: | 100m2 | 
			| Kabinen / Kojen: | 4 / 10 |  | Anzahl Masten: | 1 | 
			| Nasszellen: | 4 |  | Anzahl Motoren: | 2 | 
			| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |  | Anzahl Motoren: | 2 | 
			| Vorsegel: | Genua |  | Treibstoffart: | Diesel | 
			| Steuerung: | Rad |  | Treibstofftank: | 300l | 
			| Wassertank: | 300l |  | Flagge: |  | 
			| Revier: | Preveza |  | Hafen: | Vathi Preveza Marina | 
 
		
			
				
Beschreibung
			
			
				Die Lagoon 42 Aeolian Breeze wurde 2017 gebaut. Das Schiff hat 4 Kabinen, 4 Nasszellen und bietet Platz für 8 Personen. Liegeplatz der Yacht ist Alimos Athen im Revier Kykladen / Ägäis.
Die Yacht verfügt über ein Lattengross sowie eine Rollgenua, zusätzliche Ausstattung z.B. Außenlautsprecher, Warmwasser, Elektrischer Kühlschrank, Pantry, komplett ausgestattet, Gasherd mit Backofen, Segel Reparatursatz, Taucherbrille, Taucherflossen, Service Batterie, Winschkurbel, Wasserschlauch, Wasserkanister, Ventilator in den Kabinen, Fender, Reparaturset fürs Dinghy, Treibstoff Kanister, Schleppleine, Springleine und Klampen, Pütz, Decksbürste, Sonstige Ausstattungen, Beiboot mit Aussenborder, Bettwäsche und Handtücher, Luftpumpe/Beibootpumpe, Radio/iPod/iPhone dock station + USB, Toiletten, Frischwassertank, Elektrische Bilgenpumpe, Bimini Verdeck, Sprayhood, Steckdose 12 Volt, Landanschluss 220 Volt / Steckdose, Badeleiter, Decksdusche, Gasflasche, Gangway, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Buganker mit Kette, Teak im Cockpit, Festmacher. Der Charterpreis beträgt zwischen 1870,50€ und 8800 Euro pro Woche.
			
		 
	 
	
	
		
		 
		 
		 
	
		
Boots-Ausstattung
	
	
		Allgemein
		Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, TV, Wassermacher, Ice maker, Ventilatoren, Fender, Electric toilet, Beiboot mit Außenbordmotor, Bettwäsche und Handtücher, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Biminitop, Microwelle, XXX, Sprayhood, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette
		
		Sicherheit
		Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, AIS, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher
		
		Technik und Navigation
		Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher
	
	
	
		
			obligatorisch Extras
			
				| Endreinigung | 250,00€ | pro Charter | 
			
		 
		
			wählbare Extras
			
				| Koch | 190,00€ | pro Tag | 
| Sicherheitsnetz | 200,00€ | pro Charter | 
| Handtücher | 5,00€ | pro Person | 
| Hostess | 170,00€ | pro Tag | 
|  | 
			
		 
	 
	
		
Preise & Rabatte
	
	
		
			Hier sehen Sie die Saisonpreise...
			
| | Nov. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Feb. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | März 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | | Apr. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Mai 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Juni 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Aug. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Sep. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Okt. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Nov. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
 | | Feb. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 

 
		
		
			Die hier angegeben Preise sind Wochenpreise, Übergabe ist jeweils Samstag um 16:00Uhr,
			Rückgabe am Samstag um 9:00Uhr. Abweichende 
Termine auf Anfrage.
		
		
			
				| Mehrwochenrabatt | Frühbucherrabatt | Last-Minute-Rabatt | Sonder-Rabatt | 
				| Repeated client 5.0% Boat show discount 5.0%
 
 | 
			
			
		 
	 
	
	
	
	
		Euroboats Yachtcharter GmbH
		 
		 
		Deutschland
		Telefon: 
		Fax: 
		Web: