Yachtcharter Korfu: Lagoon 450 F Yara ab Corfu
	
	
		
			
						| Modell: | Lagoon 450 F |  | Länge: | 13.96m | 
			| Typ: | Segelyacht |  | Breite: | 7.84m | 
			| Hersteller: | Lagoon |  | Tiefgang: | 1.3m | 
			| Baujahr: | 2015 |  | Segelfläche: | 134.5m2 | 
			| Kabinen / Kojen: | 4 / 10 |  | Anzahl Masten: | 1 | 
			| Nasszellen: | 4 |  | Anzahl Motoren: | 2 | 
			| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |  | Anzahl Motoren: | 2 | 
			| Vorsegel: | Rollgenua |  | Treibstoffart: | Diesel | 
			| Steuerung: | Rad |  | Treibstofftank: | 1000l | 
			| Wassertank: | 750l |  | Flagge: |  | 
			| Revier: | Korfu |  | Hafen: | Marina Gouvia | 
 
		
			
				
Beschreibung
			
			
				Die Lagoon 450 Yara wurde 2015 gebaut. Das Schiff hat 4 Kabinen, 4 Nasszellen und bietet Platz für 10 Personen. Liegeplatz der Yacht ist Trogir im Revier Split / Dalmatien.
Die Yacht verfügt über ein Lattengross sowie eine Rollgenua, zusätzliche Ausstattung z.B. Warmwasser, Elektr. Kühlschrank, Pantry komplett, Gasherd mit Backofen, Segel Reparatursatz, Taucherbrille, Taucherflossen, Service Battery, Winschkurbel, Wasserschlauch, Wasserkanister, Fender, Reparaturset fürs Dinghy, Dieselkanister, Schleppleine, Springleine, Pütz, Luftpumpe/Beibootpumpe, Elektrische Bilgenpumpe, Beiboot, Bettwäsche, Steckdose 12 Volt, Landanschluss 220 Volt / Steckdose, Badeleiter, Decksdusche, Gasflasche, Bordwerkzeug, Batterieladegerät + Landkabel, Gangway, Amtliches Bootszeugnis, Buganker mit Kette, Teak im Cockpit, Impeller, Keilriemen, Ölfilter, Festmacher. Der Charterpreis beträgt zwischen 2254,00€ und 8990 Euro pro Woche.
			
		 
	 
	
	
		
		 
		 
		 
	
		
Boots-Ausstattung
	
	
		Allgemein
		Außenlautsprecher, Warmwasser, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Eisbox, Kühlbox, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Solarpanele, Cockpit Kissen, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Davit für das Beiboot, Radio/CD/MP-3, Radsteuerung, Ventilatoren, Fender, Dusche, Electric toilet, Spinnakerausrüstung, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, Heizung, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Safe, Flexible Kabinenabteilung, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit
		
		Sicherheit
		Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Rettungsboje, EPIRB, Wantenschneider, Bootsscheinwerfer, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Blitzboje, Automatische Rettungswesten, 3-Blatt Faltpropeller, AIS, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher
		
		Technik und Navigation
		Instrumente im Cockpit, Leuchtfeuerverzeichnis, Zirkel, Tridata, Multifunktionsdisplay, Sonar, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, GPS, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher, Radar
	
	
	
		
		
			wählbare Extras
			
				| Grill | 130,00€ | pro Charter | 
| Sicherheitsnetz | 160,00€ | pro Charter | 
| Zusätzliches Bettwäscheset | 10,00€ | pro Satz | 
| Handtücher | 10,00€ | pro Satz | 
|  | 
			
		 
	 
	
		
Preise & Rabatte
	
	
		
			Hier sehen Sie die Saisonpreise...
			
| | Nov. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2025 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Feb. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | März 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 | | Apr. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Mai 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Juni 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Juli 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Aug. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 |  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Sep. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Okt. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| | Nov. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | | Dez. 2026 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | | Jan. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
 | | Feb. 2027 |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
 | 

 
		
		
			Die hier angegeben Preise sind Wochenpreise, Übergabe ist jeweils Samstag um 16:00Uhr,
			Rückgabe am Samstag um 9:00Uhr. Abweichende 
Termine auf Anfrage.
		
		
			
				| Mehrwochenrabatt | Frühbucherrabatt | Last-Minute-Rabatt | Sonder-Rabatt | 
				| Repeated client 2.0% 2 weeks or more 2.0%
 Yachtclub discount 6.0%
 Boat show discount 2.0%
 
 | 
			
			
		 
	 
	
	
	
	
		Euroboats Yachtcharter GmbH
		 
		 
		Deutschland
		Telefon: 
		Fax: 
		Web: